Sendeplan
Willkommen im Radio Wien Berlin
Sendeplan 644 - Woche 18 vom 28.04. 2025 bis 04.Mai 2025
Besucher dieser Seite heute80 @ Besucher Gesammt 387416 Besucher on Line 2
Datum | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.Mai 2025 |
Oster Montag | Dienstag | Mittwoch | Donerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
07:00 bis 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10:00 | Morgenwecke | Morgenwecke | Morgenwecker | Morgenwecker | Morgenwecker | ||
Bis zum Mittag | Bis zum Mittag | Bis zum Mittag | Bis zum Mittag | Bis zum Mittag | |||
10:00 bis 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 bis 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 bis 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V | in den Abend | in den Abend | in den Abend | in den Abend | |||
Sende Team Radio Wien -Berlin
RWB Team | RWB Team | RWB Team | RWB Team | RWB Team | RWB Team | RWB Team |
Moderatoren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Name | Mecki | Rainer | Margit | Harald | Beverly | Frank |
Studio | Wien | Berkenbrück | Berkenbrück | Berlin Kreuzberg | Krüzen | Hohenwarsleben |
@@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ |
Moderatoren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Dieter | IngaB | WilliB | Becky | John | |
Studio | Berlin Köpenik | Bad Berleburg | Bad Berleburg | Balde | Waldweiler | |
@@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ |
Server Störung | Keine Sendung | noch frei | Stream |
2