Sendeplan
Willkommen im Radio Wien Berlin
Sendeplan 654 - Woche 27 vom 30.06. 2025 bis 06.Juli 2025
Besucher dieser Seite heute4 @ Besucher Gesammt 395966 Besucher on Line 5
Datum | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.Juli 2025 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
07:00 bis 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Morgenwecke | Morgenwecke | Morgenwecker | Morgenwecker | Morgenwecker | |||
Bis zum Mittag | Bis zum Mittag | Bis zum Mittag | Bis zum Mittag | Bis zum Mittag | |||
10:00 bis 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 bis 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 bis 20:00 | Keine Sendung | Keine Sendung | Keine Sendung | Keine Sendung | ![]() | ![]() | |
V | in den Abend | in den Abend | in den Abend | in den Abend | |||
Sende Team Radio Wien -Berlin
RWB Team | RWB Team | RWB Team | RWB Team | RWB Team | RWB Team | RWB Team |
Moderatoren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Mecki | Rainer | Margit | John | Beverly | |
Studio | Wien | Berkenbrück | Berkenbrück | Waldweiler | Krüzen | |
@@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ |
Moderatoren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Name | Dieter | IngaB | WilliB | Becky | ||
Studio | Berlin Köpenik | Bad Berleburg | Bad Berleburg | Balde | ||
@@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ | @@@@@@@@ |
Server Störung | Keine Sendung | noch frei | Stream |
2